2025 年,柬埔寨共有 23 个公共假期,由劳工和职业培训部指定。 15 个假期在工作日 (周一至周五), 其余 8 个假期在周末。 此信息 在 2024 年年 8 月 29 日发布的第 204 号 Prakas 中概述。
1 月 1 日 | 周三 | New Year’s Day |
1 月 7 日 | 周二 | Victory Day |
3 月 8 日 | 周六 | International Women’s Day |
4 月14、15、16日 | 周一至周三 | Khmer New Year |
5月1日 | 周四 | Labour Day |
5月11日 | 星期日 | Visak Bochea Day |
5月14日 | 周三 | King Norodom Sihamoni’s Birthday |
5月15日 | 周四 | Royal Ploughing Ceremony |
6 月 18 日 | 周三 | Queen Mother’s Birthday |
9月21、22、23日 | 周日至周二 | Pchum Ben |
9月24日 | 周三 | Constitution Day |
10 月 15 日 | 周三 | Commemoration of Late King Father |
10 月 29 日 | 周三 | King Norodom Sihamoni’s Coronation Day |
11月4、5、6日 | 周二至周四 | Bon Om Touk |
11 月 9 日 | 星期日 | Independence Day |
12 月 29 日 | 周一 | Peace Day |
这些这些日期在劳工和职业培训部于 2024 年 8 月 29 日发布的 在 2024 年法令中规定。雇主和雇员应参考本法令,了解他们在 2025 年公共假期方面的权利和义务。